svg logo

Apartments from the construction company "GAZDA"

Planning Floor Rooms Readiness Date of delivery Area Price m2 Total cost
SK 2.19 4 4 With the renovation 2017 125.9 1,950 245,505
Planning Floor Rooms Readiness Date of delivery Area Price m2 Total cost
PL 4.11 3 2 With the renovation черга 1 - II квартал 2020 року 74.9 1,923 144,003
PL 1.06 2 2 With the renovation черга 1 - II квартал 2020 року 59.7 2,260 135,000
PL 2.22 4 1 Built черга 1 - II квартал 2020 року 43.3 1,500 64,950
PL 4.49 8 1 With the renovation черга 1 - II квартал 2020 року 39.6 2,550 100,980
PL 4.45 7 1 Built черга 1 - II квартал 2020 року 43.9 1,650 72,435
PL 4.23 4 2 With the renovation черга 1 - II квартал 2020 року 74.6 2,260 168,596
PL 6.49 8 2 Built черга 1 - II квартал 2020 року 61 1,600 97,600
PL 9.35 6 1 Built черга 1 - II квартал 2020 року 41.2 1,600 65,920
PL 2.44 5 1 Built черга 1 - II квартал 2020 року 45 1,500 67,500
PL 11.54 8 2 Is built черга 1 - II квартал 2020 року 62 1,350 83,700
PL 11.50 8 3 Is built черга 1 - II квартал 2020 року 110 1,300 143,000
PL 11.51 8 2 Is built черга 1 - II квартал 2020 року 68 1,475 100,300
PL 11.52 8 2 Is built черга 1 - II квартал 2020 року 68 1,475 100,300
PL 12.55 8 1 Is built черга 1 - II квартал 2020 року 34 1,600 54,400
PL 11.55 9 2 Is built черга 1 - II квартал 2020 року 76 1,350 102,600
PL 3.13 4 2 Built черга 1 - II квартал 2020 року 58.9 1,500 88,350
PL 11.56 9 2 Is built черга 1 - II квартал 2020 року 89 1,325 117,925
PL 3.02 2 3 Built черга 1 - II квартал 2020 року 97.6 1,425 139,080
PL 11.57 9 3 Is built черга 1 - II квартал 2020 року 87 1,325 115,275
PL 11.58 9 3 Is built черга 1 - II квартал 2020 року 76 1,350 102,600
PL 3.21 5 2 With the renovation черга 1 - II квартал 2020 року 68.1 1,900 129,389
PL 3.11 3 3 Built черга 1 - II квартал 2020 року 98.7 1,350 133,245
PL 7.15 3 2 With the renovation черга 1 - II квартал 2020 року 73.1 1,850 135,235
PL 1.43 9 3 Built черга 1 - II квартал 2020 року 160.1 1,550 248,155
PL 2.25 5 1 Built черга 1 - II квартал 2020 року 33.7 1,600 53,920
PL 2.50 8 2 Built черга 1 - II квартал 2020 року 78.5 1,600 125,600
PL 2.43 7 2 Built черга 1 - II квартал 2020 року 65.9 1,550 102,145
PL 2.39 6 1 Built черга 1 - II квартал 2020 року 46.8 1,550 72,540
PL 2.16 3 1 Built черга 1 - II квартал 2020 року 26.6 1,700 45,220
PL 2.57 9 3 Built черга 1 - II квартал 2020 року 111.5 1,550 172,825
PL 7.02 2 1 With the renovation черга 1 - II квартал 2020 року 39 2,252 87,828
PL 7.51 8 2 Built черга 1 - II квартал 2020 року 81.1 1,600 129,759
PL 7.58 9 2 Built черга 1 - II квартал 2020 року 65 1,600 104,000
PL 8.50 8 4 Built черга 1 - II квартал 2020 року 110.1 1,550 170,655
PL 7.56 9 2 Built черга 1 - II квартал 2020 року 56.9 1,600 91,040
PL 7.57 9 3 Built черга 1 - II квартал 2020 року 98.2 1,550 152,210
PL 9.60 9 3 Built черга 1 - II квартал 2020 року 158.7 1,550 245,985
PL 9.25 5 2 Built черга 1 - II квартал 2020 року 60 1,500 90,000
PL 8.18 4 2 With the renovation черга 1 - II квартал 2020 року 73.9 2,250 166,275
PL 9.59 9 1 Built черга 1 - II квартал 2020 року 43 1,600 68,800
PL 8.52 8 2 Built черга 1 - II квартал 2020 року 66.2 1,600 105,920
PL 8.06 2 2 With the renovation черга 1 - II квартал 2020 року 74.1 2,250 166,725
PL 8.39 6 1 Built черга 1 - II квартал 2020 року 39.7 1,550 61,535
PL 10.25 5 1 Is built черга 1 - II квартал 2020 року 27 1,375 37,125
PL 10.42 7 1 Is built черга 1 - II квартал 2020 року 47 1,375 64,625
PL 10.04 2 1 Is built черга 1 - II квартал 2020 року 44 1,350 59,400
PL 10.36 6 1 Is built черга 1 - II квартал 2020 року 44 1,400 61,600
PL 10.05 2 1 Is built черга 1 - II квартал 2020 року 45 1,370 61,650
PL 10.06 2 2 Is built черга 1 - II квартал 2020 року 67 1,275 85,425
PL 10.07 2 2 Is built черга 1 - II квартал 2020 року 72 1,250 90,000
PL 12.16 3 1 Is built черга 1 - II квартал 2020 року 34 1,600 54,400
PL 10.51 8 2 Is built черга 1 - II квартал 2020 року 68 1,400 95,200
PL 10.54 8 3 Is built черга 1 - II квартал 2020 року 105 1,300 136,500
PL 10.60 9 3 Is built черга 1 - II квартал 2020 року 115 1,300 149,500
PL 12.54 8 3 Is built черга 1 - II квартал 2020 року 105 1,250 131,250
PL 11.01 2 2 Is built черга 1 - II квартал 2020 року 60 1,300 78,000
PL 11.02 2 2 Is built черга 1 - II квартал 2020 року 73 1,275 93,075
PL 11.05 2 2 Is built черга 1 - II квартал 2020 року 68 1,400 95,200
PL 11.39 6 1 Is built черга 1 - II квартал 2020 року 40 1,450 58,000
PL 11.32 5 1 Is built черга 1 - II квартал 2020 року 38 1,450 55,100
Planning Floor Rooms Readiness Date of delivery Area Price m2 Total cost
GL 4.37 8 3 Built 2019 103.5 2,850 295,000
Planning Floor Rooms Readiness Date of delivery Area Price m2 Total cost
GH 7.15 3 1 Is built ІV квартал 2022 42 1,600 67,200
GH 6.35 5 1 Is built ІV квартал 2022 42 1,500 63,000
GH 7.41 7 2 Is built ІV квартал 2022 85 1,720 146,200
GH 6.16 2 1 Is built ІV квартал 2022 25 1,550 38,750
GH 6.50 7 3 Is built ІV квартал 2022 95 1,500 142,500
GH 7.18 4 2 Is built ІV квартал 2022 74 1,500 111,000
GH 7.42 7 2 Is built ІV квартал 2022 65 1,700 110,500
GH 7.43 7 2 Is built ІV квартал 2022 65 1,700 110,500
GH 8.25 5 1 Is built ІV квартал 2022 85 1,600 136,000
GH 8.32 6 1 Is built ІV квартал 2022 81 1,600 129,600
GH 1.08 1 1 Is built ІV квартал 2022 44 1,300 57,200
GH 1.02 1 1 Is built ІV квартал 2022 37 1,300 48,100
GH 1.03 1 1 Is built ІV квартал 2022 44 1,225 53,900
GH 1.12 2 1 Is built ІV квартал 2022 48 1,300 62,400
GH 1.05 1 1 Is built ІV квартал 2022 48 1,250 60,000
GH 1.14 2 1 Is built ІV квартал 2022 48.5 1,275 61,838
GH 1.07 1 1 Is built ІV квартал 2022 38.1 1,300 49,530
GH 6.05 2 1 Is built ІV квартал 2022 42 1,500 63,000
GH 7.01 2 1 Is built ІV квартал 2022 34 1,400 47,600
GH 7.02 2 2 Is built ІV квартал 2022 74 1,350 99,900
GH 7.04 2 2 Is built ІV квартал 2022 93.3 1,600 149,280
GH 7.06 2 2 Is built ІV квартал 2022 93.2 1,400 130,479
GH 7.36 6 2 Is built ІV квартал 2022 90 1,600 144,000
Planning Floor Rooms Readiness Date of delivery Area Price m2 Total cost
SW 4.11 3 1 Built IV quarter 2022р. 44.1 2,000 88,200
SW 8.04 2 1 Built 2022 47.8 2,000 95,600
SW 6.10 3 1 With the renovation 2022 47.6 2,800 133,280
SW 5.11 3 1 With the renovation IV quarter 2022р. 44.2 3,000 132,600
SW 8.06 2 1 Built 2022 41.4 1,900 78,660
SW 6.04 2 1 With the renovation 2022 47.8 2,800 133,840
SW 9.01 2 2 Built 2022 61.2 1,800 110,160
SW 9.09 3 1 Built 2022 45.7 2,000 91,400
SW 6.11 3 1 With the renovation 2022 45.7 2,950 134,815
SW 8.12 3 1 Built 2022 37.3 1,950 72,735
SW 5.01 2 2 With the renovation IV quarter 2022р. 60.6 2,700 163,620

Record on viewing and selection of apartments

Our managers are always ready to offer you the best real estate option, for this you can fill out the form for the review:

Record to view
Vlada Sales manager (050) 500-55-91
Marianna Sale manager (050) 500-85-84

Projects of a construction company

Every object of the construction company "GAZDA" is a reflection of modernity and quality. More than 20 years of productive work in the real estate market and more than 1500 apartments put into operation

Review

Advantages of apartments from construction company "Gazda"

The demand for housing in Uzhhorod is constantly growing. This is not surprising, because the city is safe, ecological and the closest to the borders with the EU.

For more than 15 years, the Gazda construction company has been providing its customers with affordable and cozy apartments built to the highest standards and located in the best neighborhoods of Uzhhorod.

All our housing is built according to the most reliable monolithic-frame construction technology, Gazda residential complexes meet the strictest requirements and norms of the construction industry, have the possibility of replanning according to the customer's requirements and can be equipped with individual engineering solutions to improve the quality of life and well-being.

For furnishing the apartments of the Gazda construction company, exclusively ecological and health-safe materials are used, which have documentary quality certificates. Interiors, interior decoration and planning of apartments are designed by highly qualified specialists of the Gazda Design team.

With us, you will definitely find the perfect apartment - ready for occupancy or one under construction, which can be adapted to your needs.

Buying an apartment in a new Gazda building in Uzhhorod means realizing your dream of the best housing. Do not delay and familiarize yourself with our offers in the catalog!

Select a project